MIAMI, FL — 12 de enero de 2024 — (NOTICIAS NEWSWIRE) — Un nuevo estudio ha revelado qué fabricantes de automóviles han informado de la mayor cantidad de retiros de vehículos en 2023, siendo Ford Motor Company la marca más afectada.
Los hallazgos fueron recopilados por los abogados de lesiones personales John Foy & Associates luego de un análisis de los datos de retiro del mercado de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA), filtrados por fabricante y fecha, para identificar la cantidad de automóviles “potencialmente afectados” por fabricante.
Los automóviles pueden retirarse del mercado por diversas razones relacionadas con problemas de seguridad o posibles defectos. Estos pueden incluir preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas de emisiones o regulaciones ambientales, fallas del automóvil que representan un riesgo para la seguridad y fallas de software o tecnología.
Varios fabricantes de automóviles ya han realizado retiros desde principios de este año, incluido Ford, que retiró más de 100.000 vehículos debido a un problema con la presión del aceite del motor, y Tesla, que emitió un retiro para más de 1,6 millones de automóviles en China debido a problemas de dirección automática.
Por lo tanto, puede que no sorprenda a algunos que Ford Motor Company haya tenido más retiros del mercado el año pasado que cualquier otra marca, reportando 205,577,535 vehículos afectados.
Entre los 100 fabricantes más afectados, incluidos Tesla y Land Rover, el número promedio de vehículos retirados del mercado fue de 12.147.944, lo que significa que el total de Ford es 1.592% superior a la norma.
En comparación con todos los retiros de vehículos de la NHTSA del año pasado (1,26 mil millones de automóviles de 2,975 fabricantes), los hallazgos muestran que Ford fabricó más de 1 de cada 10 de los vehículos afectados (16,3%).
Detrás de Ford como el segundo fabricante de automóviles más afectado se encuentra General Motors, que fabrica GMC, Cadillac, Chevrolet y Buick. El fabricante vio 201.877.862 vehículos potencialmente afectados el año pasado, lo que representa el 15,9% del total de retiradas anuales.
Completando los tres primeros está Chrysler, que también posee Dodge, Jeep y Ram. El año pasado, el fabricante registró 138.017.238 vehículos retirados del mercado, lo que equivale al 10,9% del total anual y un 1.036% más que el promedio informado entre los 100 fabricantes de automóviles más afectados.
Los diez fabricantes de vehículos con más retiradas de autos en el 2023:
Fabricantes | Cantidad de autos afectados | Proporción entre todos los retiros (1,263,715,622) | |
1 | Ford Motor Company | 205,577,535 | 16.3% |
2 | General Motors | 201,877,862 | 15.9% |
3 | Chrysler | 138,017,238 | 10.9% |
4 | Takata | 87,467,531 | 6.9% |
5 | Honda | 72,901,785 | 5.8% |
6 | Toyota | 66,865,060 | 5.3% |
7 | Nissan | 42,864,746 | 3.4% |
8 | Pennzoil | 32,450,000 | 2.6% |
9 | Volkswagen | 30,449,555 | 2.4% |
10 | Hyundai | 25,323,349 | 2.0% |
Además de analizar los fabricantes con los automóviles más afectados, el estudio utilizó los datos de NHSTA para identificar las razones más comunes detrás de estos retiros del mercado: las bolsas de aire resultaron ser el área de mayor problema, con 238,703,614 vehículos impactados.
Las bolsas de aire son cruciales para amortiguar el impacto entre un ocupante y superficies duras como el volante o el tablero, lo que reduce la gravedad de las lesiones y, a su vez, reduce el riesgo de muerte.
Otras áreas con problemas comunes surgieron como los neumáticos, los sistemas eléctricos (como la batería, el motor de arranque y el alternador) y los sistemas de combustible. Es preocupante que también se produjeran fallos en los asientos infantiles.
Las diez razones más comunes detrás de las retiradas de vehículos el año pasado:
Razón del retiro | Vehículos afectados | Razón del retiro | Vehículos afectados | ||
1 | Airbags | 238,703,614 | 6 | Frenos hidráulicos | 69,360,815 |
2 | Neumáticos | 99,191,213 | 7 | Asientos de niños | 64,905,819 |
3 | Sistema eléctrico | 94,331,554 | 8 | Cinturón de seguridad | 64,403,833 |
4 | Tanque de gasolina | 78,959,627 | 9 | Luces exteriores | 51,269,709 |
5 | Tren de potencia | 74,705,944 | 10 | Equipamiento | 47,430,899 |
En el otro extremo de la escala, algunas razones de retirada que resultaron menos perturbadoras incluyen problemas con el sistema de control de tracción, que afectó sólo a 12.704 vehículos el año pasado, problemas de salida de carril (17.751 automóviles) y fallas en los frenos eléctricos (que afectaron a 108.636 automóviles).
Hablando sobre los hallazgos, un portavoz de John Foy & Associates dijo: “Dado que el invierno a menudo implica un mayor riesgo de verse involucrado en un accidente, es importante que los conductores se tomen el tiempo para verificar la seguridad de su vehículo antes de salir a la carretera, especialmente las cosas clave” como airbags, cinturones de seguridad y frenos; de lo contrario, un accidente podría resultar mortal.
“Si su automóvil requiere una revisión de conducción obligatoria en invierno, no lo posponga; e incluso si no se encuentra en una de las áreas donde se espera que combata el mal tiempo, le recomendamos una inspección profesional para verificar que su automóvil esté equipado para conducir. en nieve, hielo y temperaturas frías independientemente.
“Si su automóvil es retirado del mercado, es vital que tome medidas lo antes posible para garantizar su seguridad. Esto incluye verificar las notificaciones, ya que los fabricantes de automóviles le avisarán sobre un retiro del mercado por correo, correo electrónico o teléfono en caso de un retiro del mercado.
Sin embargo, también puede verificar esto manualmente con el número de identificación del vehículo (VIN) de su automóvil a través del sitio web de la NHTSA “.
Los 100 fabricantes de vehículos con más retiradas del mercado en el 2023 (NHTSA):
Fabricante | Suma de autos potencialmente afectados |
Ford Motor Company | 205,577,535 |
General Motors, LLC | 201,877,862 |
Chrysler (FCA US, LLC) | 138,017,238 |
Takata (TK Global, LLC) | 87,467,531 |
Honda (American Honda Motor Co.) | 72,901,785 |
Toyota Motor Engineering & Manufacturing | 66,865,060 |
Nissan North America, Inc. | 42,864,746 |
PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY | 32,450,000 |
Volkswagen Group of America, Inc. | 30,449,555 |
Hyundai Motor America | 25,323,349 |
FIRESTONE TIRE & RUBBER CO. | 20,398,205 |
Bridgestone Americas Tire Operations | 18,926,231 |
Evenflo Company, Inc. | 16,251,954 |
Subaru of America, Inc. | 14,885,661 |
Kia America, Inc. | 14,487,745 |
BMW of North America, LLC | 13,564,038 |
CENTURY PRODUCTS | 11,091,289 |
Mercedes-Benz USA, LLC | 10,617,786 |
Mazda North American Operations | 10,486,133 |
Dorel Juvenile Group | 9,055,587 |
Graco Children’s Products, Inc. | 8,606,211 |
FISHER-PRICE, INC. | 7,886,120 |
Mitsubishi Motors North America, Inc. | 7,132,172 |
Mando America Corporation | 6,267,614 |
TECH INTERNATIONAL | 6,000,000 |
SHELL OIL COMPANY | 6,000,000 |
Toyota Motor Corporation | 5,981,310 |
Volvo Car USA, LLC | 5,682,309 |
Kiekert USA | 5,641,577 |
Continental Automotive Systems, Inc. | 5,487,490 |
Tesla, Inc. | 5,181,327 |
Denso International America, Inc. | 4,639,858 |
Harbor Freight Tools | 3,770,770 |
Harley-Davidson Motor Company | 3,632,920 |
Daimler Trucks North America, LLC | 3,572,127 |
UNIROYAL GOODRICH TIRE CO | 3,429,568 |
Michelin North America, Inc. | 2,955,721 |
Fastec Industrial Corp. | 2,864,670 |
FIRST BRANDS | 2,800,000 |
INTERNATIONAL TRUCK & ENGINE CORPORATION | 2,741,582 |
KOLCRAFT ENTERPRISES, INC. | 2,714,450 |
Suzuki Motor USA, LLC | 2,556,331 |
Walter Kidde Portable Equipment Inc. | 2,500,000 |
PACCAR Incorporated | 2,140,387 |
Navistar, Inc. | 2,135,203 |
K-MART | 1,997,627 |
Keystone RV Company | 1,906,103 |
Isuzu Motors Limited | 1,862,050 |
Robert Bosch, LLC | 1,827,353 |
DILL AIR CONTROLS PRODUCTS | 1,800,000 |
Dometic Corporation | 1,755,356 |
LITTELFUSE INC. | 1,655,567 |
Cooper Tire & Rubber Co. | 1,634,464 |
COSCO, INC. | 1,555,978 |
FREIGHTLINER LLC | 1,551,636 |
Porsche Cars North America, Inc. | 1,455,265 |
Mack Trucks, Inc. | 1,447,697 |
SAAB CARS USA, INC. | 1,387,118 |
GANEAUX INDUSTRIES | 1,350,000 |
Daimler Vans USA, LLC | 1,341,987 |
Britax Child Safety, Inc. | 1,335,119 |
KRW COMPANY | 1,268,225 |
Continental Tire the Americas, LLC | 1,261,677 |
Advics North America, Inc. | 1,238,139 |
Norcold Inc. | 1,214,637 |
STP CORPORATION | 1,209,852 |
SynTec Seating Solutions, LLC | 1,190,532 |
QUESTOR JUVENILE FURNITURE CO. | 1,176,159 |
Volvo Trucks North America | 1,128,336 |
Jaguar Land Rover North America, LLC | 1,117,554 |
Forest River, Inc. | 1,036,340 |
TRW Automotive, Inc. | 1,035,868 |
SUMCO | 1,000,000 |
KELLY SPRINGFIELD TIRE CO | 996,227 |
Goodyear Tire & Rubber Company | 952,433 |
RENAULT, INCORPORATED | 944,679 |
JAGUAR ROVER TRIUMPH INC. | 906,258 |
Yamaha Motor Corporation, USA | 865,932 |
Bendix Commercial Vehicle Systems, LLC | 813,054 |
Mazda Motor Corp. | 811,510 |
Cummins, Inc. | 783,458 |
Blue Bird Body Company | 771,204 |
Lippert | 766,454 |
ZF North America, Inc. | 754,180 |
GARMIN INTERNATIONAL, INC. | 736,343 |
Key Safety Systems, Inc. – (DBA Joyson) | 731,065 |
Land Rover | 715,178 |
Jayco, Inc. | 692,819 |
IL LI INDUSTRIAL CO., LTD. | 661,500 |
Giti Tire (USA), Ltd. | 645,216 |
PHOENIX AMERICA INC. | 600,000 |
SONAR AUTO PARTS CO., LTD. | 591,086 |
AMERICAN PRODUCTS COMPANY | 576,551 |
UNITED TECHNOLOGIES AUTO. | 571,940 |
FIAT MOTORS OF N.A., INC. | 560,369 |
Meritor, Inc. | 557,404 |
Jaguar Cars, Ltd. | 555,233 |
FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. | 549,842 |
N.A.PHILIPS LTG.CORP. | 538,851 |
Diono | 525,972 |
Fuente: Journo Research