MIAMI, FL — 10 de octubre de 2023 — (NOTICIAS NEWSWIRE) — La mayoría de los estadounidenses dependen del automóvil para desplazarse, ya que “el 87% de los viajes diarios se realizan en vehículos personales”, según la Oficina de Estadísticas de Transporte. Aunque conducir ofrece un viaje más privado y cómodo, suele ser una molestia y un gasto importante.
Los conductores pasan anualmente una media de más de 373 horas en la carretera. Son 15,5 días. Agregue los costos de tiempo perdido y combustible debido a las congestiones de tráfico, y nuestra cuenta colectiva asciende a aproximadamente $869 por conductor cada año.
La calidad de la carretera es otro factor importante en lo placentera que es la experiencia de conducción. Según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, las carreteras y puentes de Estados Unidos en general carecen de fondos suficientes y hay un retraso de cientos de miles de millones de dólares en reparaciones necesarias.
El Foro Económico Mundial también clasifica las carreteras estadounidenses en el puesto 17 en calidad entre 141 países económicamente desarrollados. Está claro que hay margen de mejora.
Sin embargo, algunas ciudades son mejores para quienes están detrás del volante. Para determinar esos lugares, el sitio WalletHub comparó las 100 ciudades más grandes según 30 indicadores clave de facilidad de conducción.
El conjunto de datos abarca desde los precios promedio de la gasolina hasta las horas anuales de congestión del tráfico por viajero en automóvil y talleres de reparación de automóviles per cápita.
Por qué Corpus Christi es la mejor ciudad para conducir
Muchos factores contribuyen a que Corpus Christi, TX, sea la mejor ciudad para conducir en general. Quizás lo más importante es que Corpus Christi tiene el precio promedio de gasolina más bajo entre todas las ciudades que incluimos en nuestro estudio, a $3,358 por galón.
Además, Corpus Christi es la tercera ciudad menos costosa para estacionar, con 2 horas de estacionamiento en el corazón de la ciudad que solo cuestan un promedio de $1 dólar.
Sin embargo, ser la mejor ciudad para conducir no se trata solo de costos. La congestión es un gran problema y los conductores de Corpus Christi sólo pasan un promedio de 8 horas al año en el tráfico durante sus desplazamientos diarios. ¡Compare eso con Chicago con la friolera de 155 horas!
La seguridad también es clave y la tasa de accidentes en Corpus Christi es un 8,3% más baja que el promedio nacional. Y si te metes en un accidente, la ciudad está empatada en el primer lugar en lo que respecta al número de talleres de reparación de automóviles.
En general, Corpus Christi tiene un gran equilibrio entre bajos costos, baja congestión y alta seguridad, lo que la convierte en la mejor ciudad para conducir.
Las mejores y peores ciudades para conducir:
Posición | Ciudad | Puntuación | Costo de propiedad y mantenimiento | Tráfico e infraestructura | Seguridad | Acceso a vehículos y mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corpus Christi, TX | 68.50 | 4 | 7 | 17 | 73 |
2 | Raleigh, NC | 66.49 | 5 | 35 | 14 | 38 |
3 | Boise, ID | 65.28 | 11 | 27 | 9 | 83 |
4 | Plano, TX | 65.24 | 20 | 37 | 4 | 29 |
5 | Scottsdale, AZ | 65.18 | 57 | 1 | 10 | 26 |
6 | Greensboro, NC | 64.50 | 1 | 18 | 69 | 33 |
7 | Laredo, TX | 64.10 | 26 | 40 | 1 | 99 |
8 | Lubbock, TX | 63.40 | 16 | 2 | 58 | 59 |
9 | Lincoln, NE | 63.12 | 12 | 56 | 8 | 89 |
10 | Jacksonville, FL | 63.05 | 6 | 20 | 62 | 40 |
11 | Winston-Salem, NC | 62.61 | 2 | 23 | 50 | 95 |
12 | El Paso, TX | 62.44 | 50 | 25 | 2 | 66 |
13 | Tampa, FL | 62.35 | 34 | 26 | 56 | 3 |
13 | Garland, TX | 62.35 | 25 | 60 | 22 | 17 |
15 | Lexington-Fayette, KY | 62.26 | 8 | 39 | 24 | 96 |
16 | San Antonio, TX | 62.13 | 13 | 32 | 46 | 31 |
17 | Chandler, AZ | 61.65 | 49 | 8 | 19 | 93 |
18 | Birmingham, AL | 61.31 | 3 | 9 | 97 | 8 |
19 | Arlington, TX | 61.29 | 24 | 57 | 28 | 19 |
20 | Orlando, FL | 61.12 | 56 | 3 | 83 | 2 |
21 | Durham, NC | 61.11 | 9 | 49 | 35 | 87 |
22 | Oklahoma City, OK | 61.06 | 30 | 30 | 37 | 36 |
23 | Wichita, KS | 61.02 | 19 | 5 | 59 | 90 |
24 | Austin, TX | 60.94 | 41 | 24 | 45 | 18 |
25 | Mesa, AZ | 60.94 | 62 | 13 | 13 | 63 |
26 | Gilbert, AZ | 60.77 | 64 | 16 | 3 | 97 |
27 | Tulsa, OK | 60.43 | 29 | 6 | 80 | 34 |
28 | St. Petersburg, FL | 60.39 | 21 | 33 | 55 | 39 |
29 | Fort Worth, TX | 60.20 | 40 | 62 | 26 | 20 |
30 | Toledo, OH | 60.13 | 7 | 44 | 73 | 72 |
31 | Búfalo, NY | 60.05 | 22 | 53 | 29 | 75 |
32 | Irving, TX | 59.83 | 14 | 65 | 31 | 54 |
33 | Fort Wayne, IN | 59.34 | 32 | 45 | 39 | 65 |
34 | Virginia Beach, VA | 59.33 | 37 | 78 | 15 | 85 |
35 | Charlotte, NC | 59.25 | 27 | 61 | 47 | 30 |
36 | Columbus, OH | 58.78 | 10 | 63 | 67 | 49 |
37 | Dallas, TX | 58.38 | 17 | 70 | 68 | 15 |
38 | Kansas City, MO | 58.05 | 28 | 14 | 91 | 68 |
39 | Omaha, NE | 58.03 | 39 | 73 | 23 | 57 |
40 | Chesapeake, VA | 57.99 | 45 | 80 | 11 | 92 |
41 | Las Vegas, NV | 57.91 | 73 | 15 | 36 | 11 |
42 | Madison, WI | 57.86 | 31 | 69 | 21 | 98 |
43 | Norfolk, VA | 57.39 | 38 | 64 | 34 | 91 |
44 | Reno, NV | 57.38 | 75 | 29 | 5 | 74 |
45 | Irvine, CA | 57.27 | 87 | 4 | 7 | 28 |
46 | Nashville, TN | 57.26 | 23 | 34 | 85 | 50 |
47 | St. Paul, MN | 57.16 | 33 | 71 | 53 | 60 |
48 | Colorado Springs, CO | 56.54 | 48 | 66 | 33 | 71 |
49 | Atlanta, GA | 56.34 | 35 | 43 | 96 | 4 |
50 | Tucson, AZ | 56.31 | 59 | 11 | 75 | 55 |
51 | Henderson, NV | 56.29 | 79 | 19 | 6 | 81 |
52 | Phoenix, AZ | 56.23 | 61 | 21 | 60 | 52 |
53 | Pittsburgh, PA | 56.05 | 44 | 77 | 52 | 22 |
54 | Glendale, AZ | 55.56 | 66 | 12 | 61 | 64 |
55 | Louisville, KY | 55.39 | 52 | 42 | 70 | 61 |
56 | Cincinnati, OH | 54.99 | 46 | 58 | 88 | 13 |
57 | Anchorage, AK | 54.51 | 51 | 92 | 12 | 100 |
58 | St. Louis, MO | 54.40 | 15 | 55 | 100 | 6 |
59 | Houston, TX | 54.36 | 43 | 81 | 63 | 24 |
60 | Baton Rouge, LA | 54.17 | 58 | 36 | 92 | 23 |
61 | Indianápolis, IN | 54.05 | 42 | 68 | 81 | 44 |
62 | Minneapolis, MN | 54.05 | 54 | 72 | 54 | 58 |
63 | Albuquerque, NM | 52.75 | 36 | 51 | 95 | 69 |
64 | Memphis, TN | 52.67 | 18 | 41 | 98 | 53 |
65 | Riverside, CA | 52.14 | 81 | 31 | 48 | 14 |
66 | Jersey City, NJ | 52.09 | 60 | 98 | 20 | 43 |
67 | Chula Vista, CA | 52.02 | 95 | 22 | 18 | 41 |
68 | Cleveland, OH | 51.86 | 47 | 84 | 89 | 10 |
69 | Bakersfield, CA | 51.83 | 76 | 17 | 87 | 48 |
70 | Anaheim, CA | 51.51 | 89 | 54 | 42 | 5 |
71 | North Las Vegas, NV | 51.36 | 85 | 28 | 44 | 70 |
72 | Portland, OR | 50.51 | 55 | 87 | 74 | 35 |
73 | Miami, FL | 50.46 | 74 | 79 | 86 | 1 |
74 | Fresno, CA | 50.16 | 84 | 10 | 77 | 79 |
75 | Sacramento, CA | 50.02 | 91 | 46 | 51 | 16 |
76 | Milwaukee, WI | 49.99 | 67 | 82 | 66 | 56 |
77 | Hialeah, FL | 49.81 | 68 | 90 | 76 | 12 |
78 | Honolulu, HI | 49.78 | 80 | 76 | 25 | 27 |
79 | Aurora, CO | 49.69 | 53 | 88 | 79 | 76 |
80 | Newark, NJ | 49.66 | 69 | 94 | 49 | 21 |
81 | Santa Ana, CA | 49.57 | 98 | 47 | 32 | 7 |
82 | Fremont, CA | 49.53 | 92 | 52 | 30 | 32 |
83 | New Orleans, LA | 49.07 | 65 | 75 | 78 | 94 |
84 | Long Beach, CA | 48.81 | 93 | 59 | 41 | 9 |
85 | San Diego, CA | 47.72 | 96 | 48 | 27 | 25 |
86 | San José, CA | 47.58 | 86 | 67 | 40 | 86 |
87 | Denver, CO | 47.20 | 70 | 86 | 82 | 47 |
88 | Boston, MA | 47.17 | 71 | 95 | 38 | 88 |
89 | Baltimore, MD | 46.99 | 63 | 83 | 94 | 77 |
90 | San Bernardino, CA | 46.94 | 94 | 38 | 72 | 46 |
91 | Stockton, CA | 46.52 | 90 | 50 | 64 | 84 |
92 | Seattle, WA | 44.52 | 82 | 85 | 71 | 80 |
93 | New York, NY | 42.23 | 83 | 100 | 16 | 67 |
94 | Chicago, IL | 41.44 | 88 | 99 | 43 | 42 |
95 | Filadelfia, PA | 41.29 | 77 | 96 | 84 | 82 |
96 | Los Ángeles, CA | 40.68 | 97 | 91 | 57 | 37 |
97 | Washington, DC | 40.47 | 72 | 97 | 93 | 78 |
98 | Detroit, MI | 38.87 | 78 | 89 | 99 | 51 |
99 | San Francisco, CA | 38.15 | 99 | 93 | 65 | 62 |
100 | Oakland, CA | 38.14 | 100 | 74 | 90 | 45 |
Horas anuales pasadas en congestión por viajero en automóvil
Más bajo:
• T-1. Wichita, KS
• T-1. Lubbock, TX
• T-3. Tulsa, OK
• T-3. Greensboro, NC
• T-5. El Paso, TX
• T-5. Lincoln, NE
Más alto:
• T-65. New York, NY
• T-65. Miami, FL
• T-65. Filadelfia, PA
• T-65. Boston, MA
• T-65. Chicago, IL