MIAMI, FL — 11 de julio de 2023 — (NOTICIAS NEWSWIRE) — Según el último estudio del sitio iSeeCars, los precios de los vehículos eléctricos usados cayeron casi un 30 por ciento en junio, liderados por caídas sustanciales en los valores de Tesla,
“Los precios de los autos usados en general se están estabilizando”, dijo Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars. “Pero ha habido una caída masiva en los valores de los vehículos eléctricos usados este año, con caídas más grandes cada mes y sin indicios de ningún piso a la vista”.
iSeeCars analizó más de 1,8 millones de autos usados entre junio de 2022 y junio de 2023 para identificar qué modelos tienen las mayores caídas de precios. El Tesla Model 3 tuvo la mayor caída de precio en los últimos 12 meses, un 30,5 por ciento (16.258 dólares), mientras que el automóvil usado promedio bajó solo un 3,6 por ciento (1.237 dólares).
“Los precios de los vehículos eléctricos usados, liderados por Tesla, simplemente colapsaron en 2023, cayendo más y más rápido cada mes desde enero”, dijo Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars.
Cambio interanual en los precios de vehículos eléctricos usados de 1 a 5 años | |||
Mes | Precio promedio auto usado | Año tras año $ Diferencia de precio | Año tras año % Diferencia de precio |
Junio 2023 | $40,916 | -$17,098 | -29.5% |
Mayo 2023 | $41,419 | -$16,800 | -28.9% |
Abril 2023 | $42,275 | -$13,359 | -24.0% |
Marzo 2023 | $43,694 | -$8,850 | -16.8% |
Feb. 2023 | $45,885 | -$7,323 | -13.8% |
Ene. 2023 | $48,557 | -$4,695 | -8.8% |
Aquí están los autos usados con las mayores caídas de precios en los últimos 12 meses:
Los 10 mejores autos usados con las mayores caídas de precios año tras año (June 2022 vs. June 2023) – | ||||
Posición | Modelo | Precio Promedio (Junio del 2023) | $ Cambio de Precio desde Junio del 2022 | % Cambio de precio a partir de junio 2022 |
1 | Tesla Model 3 | $37,023 | -$16,258 | -30.5% |
2 | Tesla Model X | $70,158 | -$18,980 | -21.3% |
3 | Nissan LEAF | $22,504 | -$5,354 | -19.2% |
4 | Tesla Model S | $64,938 | -$15,212 | -19.0% |
5 | Land Rover Range Rover | $75,481 | -$17,095 | -18.5% |
6 | Land Rover Range Rover Velar | $46,269 | -$9,783 | -17.5% |
7 | Land Rover Discovery | $40,986 | -$8,255 | -16.8% |
8 | Hyundai Ioniq Hybrid | $20,148 | -$3,893 | -16.2% |
9 | Jaguar E-PACE | $33,213 | -$6,401 | -16.2% |
10 | BMW 5 Series (PHEV) | $33,607 | -$6,170 | -15.5% |
Promedio nacional | $32,811 | -$1,237 | -3.6% |
En el sitio: https://www.iseecars.com/used-car-prices-study pueden leer:
Precios generales de autos usados durante los últimos 6 meses
¿Qué autos usados tuvieron la mayor caída de precios en las 50 ciudades más grandes de EE. UU.?
Los 10 autos usados con las mayores ganancias de precios en los últimos 12 meses